Befolkning
Här presenteras varje vecka aktuell statistik över befolkningens storlek och sammansättning. Siffrorna hämtas från kommunens invånarregister (KIR). Befolkningsstatistiken uppdateras varje tisdag.
Under innevarande år presenteras statistiken veckovis.
Föregående år presenteras statistiken månadsvis utifrån sista veckans uppdatering varje månad.
Av de som bor i Eda är omkring 6 440 personer svenska medborgare. De övriga kommer från 62 andra länder.
Av Edas befolkning är 16% norska medborgare. Totalt är 25 % av befolkningen utländska medborgare.
Datum | Kvinnor | män | alla |
2024-09-17 | 4108 | 4333 | 8441 |
2024-09-10 | 4106 | 4337 | 8443 |
2024-09-03 | 4108 | 4328 | 8436 |
2024-08-27 | 4110 | 4330 | 8440 |
2024-08-20 | 4110 | 4326 | 8436 |
2024-08-13 | 4106 | 4323 | 8429 |
2024-08-06 | 4109 | 4321 | 8430 |
2024-07-30 | 4113 | 4323 | 8436 |
2024-07-23 | 4108 | 4321 | 8429 |
2024-07-16 | 4108 | 4327 | 8435 |
2024-07-09 | 4115 | 4329 | 8444 |
2024-07-02 | 4109 | 4325 | 8434 |
2024-06-25 | 4114 | 4327 | 8441 |
2024-06-18 | 4116 | 4327 | 8443 |
2024-06-11 | 4113 | 4327 | 8440 |
2024-06-04 | 4119 | 4329 | 8448 |
2024-05-28 | 4124 | 4331 | 8455 |
2024-05-21 | 4128 | 4335 | 8463 |
2024-05-14 | 4124 | 4336 | 8460 |
2024-05-07 | 4123 | 4335 | 8458 |
2024-04-30 | 4123 | 4334 | 8457 |
2024-04-23 | 4122 | 4330 | 8452 |
2024-04-16 | 4123 | 4332 | 8455 |
2024-04-09 | 4121 | 4336 | 8457 |
2024-04-02 | 4123 | 4338 | 8461 |
2024-03-26 | 4123 | 4338 | 8461 |
2024-03-19 | 4125 | 4332 | 8457 |
2024-03-12 | 4126 | 4335 | 8461 |
2024-03-05 | 4127 | 4336 | 8463 |
2024-02-27 | 4130 | 4343 | 8473 |
2024-02-20 | 4132 | 4341 | 8473 |
2024-02-13 | 4130 | 4344 | 8474 |
2024-02-06 | 4133 | 4344 | 8477 |
2024-01-30 | 4134 | 4349 | 8483 |
2024-01-23 | 4137 | 4349 | 8486 |
2024-01-16 | 4136 | 4349 | 8485 |
2024-01-09 | 4143 | 4352 | 8495 |
2024-01-02 | 4143 | 4352 | 8495 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
2023-12-27 | 4144 | 4353 | 8497 |
2023-11-28 | 4158 | 4368 | 8526 |
2023-10-31 | 4162 | 4373 | 8535 |
2023-09-26 | 4159 | 4364 | 8523 |
2023-08-29 | 4155 | 4373 | 8528 |
2023-07-25 | 4166 | 4387 | 8553 |
2023-06-20 | 4163 | 4383 | 8546 |
2023-05-30 | 4161 | 4392 | 8553 |
2023-04-25 | 4155 | 4396 | 8551 |
2023-03-28 | 4145 | 4392 | 8537 |
2023-02-28 | 4147 | 4387 | 8534 |
2023-01-31 | 4144 | 4388 | 8532 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
2022-12-30 | 4146 | 4391 | 8537 |
2022-11-29 | 4142 | 4390 | 8532 |
2022-10-25 | 4127 | 4388 | 8515 |
2022-09-27 | 4125 | 4387 | 8512 |
2022-08-30 | 4135 | 4392 | 8527 |
2022-07-26 | 4132 | 4393 | 8525 |
2022-06-28 | 4128 | 4387 | 8515 |
2022-05-31 | 4141 | 4393 | 8534 |
2022-04-26 | 4133 | 4382 | 8515 |
2022-03-29 | 4137 | 4374 | 8511 |
2022-02-22 | 4123 | 4370 | 8493 |
2022-01-25 | 4128 | 4369 | 8497 |
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
2021-12-28 | 4119 | 4347 | 8466 |
2021-11-30 | 4123 | 4346 | 8469 |
2021-10-28 | 4109 | 4334 | 8443 |
2021-09-28 | 4122 | 4349 | 8471 |
2021-08-31 | 4122 | 4350 | 8472 |
2021-07-27 | 4138 | 4356 | 8494 |
2021-06-29 | 4131 | 4363 | 8494 |
2021-05-25 | 4141 | 4369 | 8510 |
2021-04-27 | 4164 | 4382 | 8546 |
2021-03-30 | 4153 | 4387 | 8540 |
2021-02-23 | 4155 | 4382 | 8537 |
2021-01-26 | 4152 | 4385 | 8537 |
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
2020-12-30 | 4161 | 4387 | 8548 |
2020-11-24 | 4158 | 4387 | 8545 |
2020-10-27 | 4159 | 4381 | 8540 |
2020-09-29 | 4160 | 4385 | 8545 |
2020-08-25 | 4170 | 4400 | 8570 |
2020-07-28 | 4157 | 4389 | 8546 |
2020-06-30 | 4169 | 4385 | 8554 |
2020-05-26 | 4168 | 4395 | 8563 |
2020-04-28 | 4163 | 4387 | 8550 |
2020-03-31 | 4170 | 4391 | 8561 |
2020-02-25 | 4175 | 4391 | 8566 |
2020-01-28 | 4177 | 4378 | 8555 |
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
2019-12-31 | 4174 | 4391 | 8565 |
2019-11-26 | 4171 | 4380 | 8551 |
2019-10-29 | 4183 | 4392 | 8575 |
2019-09-24 | 4188 | 4402 | 8592 |
2019-08-27 | 4193 | 4411 | 8604 |
2019-07-30 | 4180 | 4403 | 8583 |
2019-06-25 | 4190 | 4407 | 8597 |
2019-05-29 | 4188 | 4410 | 8598 |
2019-04-30 | 4189 | 4412 | 8601 |
2019-03-26 | 4186 | 4392 | 8578 |
2019-02-19 | 4182 | 4381 | 8563 |
2019-01-29 | 4191 | 4375 | 8566 |