Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.
Nämnderna, utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.
Organ | Kl | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| | | | | | | |
Kommunfullmäktige | 19.00 | 26 | 23 | 23 | 27 | 18 | 15 |
Kommunstyrelsen | 13.00 | 12 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1,29 |
Bokslutsberedning/ budgetberedning | | | | 7 | | 2,3,6 | |
Allmänna utskottet | 10.00 | 12 | 9 | 9 | 6 | 4 | 29 |
Allmänna utskottet | 13.00 | 17 | 14 | 14 | 11 | 9 | 1** |
Bildningsutskottet | 13.00 | 19 | 16 | 16 | 13 | 11 | 8 |
Serviceutskottet | 13.00 | 20 | 17 | 17 | 14 (kl.8) | 12 | 9 |
| | | | | | | |
Socialnämnden | 08.00 | 18 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 |
Myndighetsnämnden | 14.00 | 31 |
| 21 | 25 | 23 | 20 |
| | | | | | | |
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd | 09.00 | | | | | | |
| | | | | | | |
Folkhälsorådet | 13.00 | 24 | | | 26 | | |
Pensionärs och Tillgänglighetsrådet | 14.00 | | | 10 | | | 14 |
Kommunrevisorerna | 09.00 |
| 10 | 10 | 7 | 5 | 2,30 |
| | | | | | | |
Eda Energi AB | 10.00 |
| | 15 | | 24 | |
Eda Bostads AB | 13.00 | 26 | | 8 | | 25 | |
Valfjället Skicenter AB | 16.00 | 27 | | 18 | | 30 | |
Teknik i Väst AB | 08.00 | | | | | | |
| | | | | | | |
Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte
Med reservation för ändringar och skrivfel
Organ | Kl | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| | | | | | | |
Kommunfullmäktige | 19.00 | | 24 | 14 | 19 | 16 | 14 |
Kommunstyrelsen | 13.00 | | 31 | 28 | 26 | 30 |
|
Bokslutsberedning/ budgetberedning | | | | | | | |
Allmänna utskottet | 10.00 |
| 31 | 28 | 26 | 30 |
|
Allmänna utskottet | 13.00 | | 15 | 12 | 3 | 7 | 5 |
Bildningsutskottet | 13.00 | | 17 | 14 | 5 | 9 | 7 |
Serviceutskottet | 13.00 | | 18 | 15 | 6 | 10 | 8 |
| | | | | | | |
Socialnämnden | 08.00 | | 16 | 13 | 4 | 8 | 6 |
Myndighetsnämnden | 14.00 | | 22 | 26 | | 21 | |
| | | | | | | |
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd | 09.00 | | | | | | |
| | | | | | | |
Folkhälsorådet | 13.00 | | | 19 | | 14 | |
Pensionärs och Tillgänglighetsrådet | 14.00 | | | 27 | |
| 13 |
Kommunrevisorerna | 09.00 |
|
| 1,29 | 27 |
| 1 |
| | | | | | | |
Eda Energi AB | 10.00 | | | 15 | | | 15 |
Eda Bostads AB | 13.00 | | | 21 | | | 14 |
Valfjället Skicenter AB | 16.00 | | | 22 | | | 13 |
Teknik i Väst AB | 08.00 | | | | | | |
| | | | | | | |
Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte
*Mötet äger rum i Eda
** Mötet startar kl 8.00
Med reservation för ändringar och skrivfel